Прейскурант платных медицинских услуг и услуг медицинского сервиса Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детский психоневрологический санаторий "Комарово".
| №№ п/п | Наименование услуги | шифр услуги | цена(руб.) |
| Услуги врача лечебно-диагностические | |||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | В 01.023.001 | 1700 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный | В 01.023.001 | 1300 |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный | В 01.031.001 | 1600 |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, первичный | В 01.034.001 | 1800 |
| 5 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (проведение психотерапевтических занятий) | В 01.34.001 | 1700 |
| 6 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 01.054.001 | 1600 |
| 7 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики, первичный (описание ЭЭГ) | В 01.056.002 | 1700 |
| 8 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики, повторный (сравнительное описание ЭЭГ) | В 01.056.003 | 1100 |
| 9 | Прием (тестирование, консультация) педагога-психолога, первичный | В 01.070.009 | 1800 |
| 10 | Прием (тестирование, консультация) педагога-психолога, повторный(проведение корекц.занятий) | В 01.070.010 | 1200 |
| 11 | Прием (осмотр, консультация) педагога (логопеда), первичный | А 13.23.1 | 1700 |
| 12 | Прием (тестирование, консультация) педагога (логопеда), повторный | А 13.23.2 | 1100 |
| Комплексные диагностические услгуи (методы исследования: лабораторные, функциональные, инструментальные, рентгено-радиологические и др.) | |||
| 13 | Общий (клинический) анализ крови | В 03.016.002 | 800 |
| 14 | Общий (клинический) анализ крови развёрнутый | В 03.016.003 | 900 |
| 15 | Анализ мочи общий | В 03.016.006 | 650 |
| Санаторно-оздоровительные услуги | |||
| 16 | Реабилитация детей младше 7 лет без сопровождения | В 05.018.002.1 | 3100 |
| 17 | Реабилитация детей старше 7 лет без сопровождения | В 05.018.002.2 | 3100 |
| 18 | Реабилитация для детей мледше 7 лет в отдельном номере отд."Мать и дитя" | В 05.018.002.3 | 3100 |
| 19 | Реабилитация для детей старше 7 лет в отдельном номере отделения "Мать и дитя" | В 05.018.002.4 | 3100 |
| 20 | Проживание взрослого по сопровождению ребенка в отделении "Мать и дитя" | В05.018.002.5 | 1300 |
| 21 | Пребывание на оздоровлении без лечения второго ребёнка для детей младше 7 лет в отд. "Мать и дитя" | В 05.018.002.6 | 1100 |
| 22 | Пребывание на оздоровлении без лечения второго ребёнка для детей старше 7 лет в отд. "Мать и дитя" | В 05.018.002.7 | 1300 |
| 23 | Пребывание на оздоровлении без лечения и без сопровождения для детей младше 7 лет | В 05.018.002.8 | 1100 |
| 23 | Пребывание на оздоровлении без лечения и без сопровождения для детей старше 7 лет | В 05.018.002.8 | 1300 |
| Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями | |||
| 25 | Ультразвуковое исследование сустава | А 04.04.001 | 1500 |
| 26 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | А 04.12.002 | 2800 |
| 27 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | А 04.12.002.001 | 2800 |
| 28 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | А 04.16.001 | 2200 |
| 29 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (допплерография сосудов головного мозга) | А 04.12.018 | 1600 |
| 30 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | А 04.20.001 | 2000 |
| 31 | Ультразвуковое исследование молочных желез | А 04.20.002 | 1800 |
| 32 | Нейросонография | А 04.23.001 | 2200 |
| 33 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | А 04.28.001 | 1800 |
| Регистрация электромагнитных сигналов, испускаемых или потенцированных в органах и тканях | |||
| 34 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | А 05.023.001.001 | 2500 |
| Специальные методы получения исследуемых образцов, методы доступа и введения | |||
| 35 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А 11.02.002 | 550 |
| 36 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (с использованием Диспорта 1сеанс) без стоимости препарата | А 11.02.002.1 | 2200 |
| Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани | |||
| 37 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | А 17.01.002 | 1400 |
| 38 | Миоэлектростимуляция | А 17.02.001 | 1700 |
| 39 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | А 17.03.001 | 1100 |
| 40 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | А 17.08.001 | 1200 |
| 41 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | А 17.08.001.001 | 1000 |
| 42 | Диадинамотерапия (ДДТ) | А 17.30.003 | 1100 |
| 43 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) | А 17.30.024.001 | 1200 |
| 44 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | А 17.30.008 | 1300 |
| 45 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | А 17.30.016 | 1300 |
| 46 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | А 17.30.017 | 1500 |
| 47 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | А 17.30.018 | 1500 |
| 48 | Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем (СВЧ) | А 17.30.020 | 1400 |
| 49 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | А 17.30.004 | 1400 |
| 50 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | А 17.30.024.002 | 1300 |
| 51 | Общая магнитотерапия | А 17.30.025 | 1400 |
| 52 | Воздействие магнитными полями | А 17.30.031 | 1200 |
| 53 | Воздействие токами надтональной частоты (ТНЧ) | А 17.30.032 | 1200 |
| 54 | Биоакустическая коррекция (БАК) | А 17.30.001 | 1600 |
| Лечебная физкультура | |||
| 55 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного тракта | А 19.30.003 | 1400 |
| 56 | Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы | А 19.30.004 | 490 |
| 57 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника (на 1-м тренажере) | А 19.03.002.003 | 800 |
| 58 | Лечебное плавание в бассейне | А 19.30.008 | 700 |
| 59 | Лечебная физкультура в бассейне | А 19.30.009 | 400 |
| 60 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | А 19.23.002.014 | 900 |
| 61 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне | А 19.30.009.002 | 440 |
| 62 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | А 19.23.002.014 | 900 |
| 63 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | А 19.23.002.015 | 460 |
| 64 | Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | А 19.23.002.016 | 1400 |
| 65 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (комбинезон "Атлант") | А 19.23.002.025 | 1200 |
| 66 | Коррекция двигательной функции при помощи биологической обратной связи | А 19.23.003 | 1400 |
| 67 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | А 19.24.001.001 | 1140 |
| 68 | Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | А 19.24.001.002 | 500 |
| 69 | Механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | А 19.24.001.003 | 1400 |
| Лечение климатическими воздействиями (вода, воздух и др.) | |||
| 70 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | А 20.23.001 | 1200 |
| 71 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной системы | А 20.23.002 | 1400 |
| 72 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | А 20.24.001 | 1900 |
| 73 | Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы | А 20.24.003 | 1400 |
| Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия | |||
| 74 | Воздействие поляризованным светом ("Спектр") | А 22.30.005 | 1410 |
Задайте нам вопрос!
Вы можете отправить сообщение администрации СПб ГБУЗ «ДПС «Комарово» через форму обратной связи, которая располагается ниже.